| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GOLDRAIN |
| प्रमाणन: | ISO14001 & IS09001 & ISO 45001 & BRC & SMETA 6.1 |
| मॉडल संख्या: | Y601-03N |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 2000-2500PCS / CTN, 57 * 33 * 39CM |
| प्रसव के समय: | 30 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | डी / पी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3,000,000PCS प्रति सप्ताह |
| सामग्री: | एल्युमीनियम, प्लास्टिक | समापन: | 18/410 एल्यूमिनियम |
|---|---|---|---|
| रंग: | आपके अनुरोध के रूप में | मात्रा बनाने की विधि: | 0.13 ± 0.02 मिली / टी |
| छिद्र व्यास डालें: | 0.2 मिमी (अल्ट्राफाइन स्प्रेयर), 0.35 मिमी (सामान्य स्प्रेयर) | पोम: | मुक्त |
| स्प्रे कोण: | 60°±20° | ||
| प्रमुखता देना: | धुंध पंप स्प्रेयर,पंप मिस्टर स्प्रेयर |
||
एल्यूमीनियम और प्लास्टिक ठीक धुंध स्प्रेयर 18/415 बंद JY601-03N हल्के वजन
| आइटम कोड | JY601-03N |
| सामग्री | क्लोजर एल्यूमीनियम है,अन्य प्लास्टिक है,स्टेन स्टील स्प्रिंग आदि |
| रंग | कोई भी रंग ठीक है |
| एमओक्यू | 50000 पीसीएस |
| नमूना | निःशुल्क नमूने उपलब्ध हैं |
| ओईएम सेवा | हाँ |
| भुगतान की शर्तें | 30% टीटी अग्रिम और शेष 70% बी/एल की प्रति पर |
| समापन | 18/415 एल्यूमीनियम |
| खुराक | 0.13±0.02ml/T |
|
ओरिफिस व्यास डालें |
φ0.2 मिमी अल्ट्राफाइन स्प्रेयर, φ0.35 मिमी नॉर्मल स्प्रेयर |
![]()
![]()
![]()
हमारे फायदे
•कमMOQ: यह आपके प्रचार व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकता है।
•ओईएम स्वीकार्य: हम आपके किसी भी डिजाइन का उत्पादन कर सकते हैं।
•अच्छी सेवाः हम किसी भी ग्राहक के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं।
•अच्छी गुणवत्ताःहमारे पास सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है।बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा।
• तेज और सस्ती डिलीवरी: हमारे पास फारवर्डर से बड़ी छूट है