| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GOLDRAIN |
| प्रमाणन: | ISO14001 & IS09001 & ISO 45001 & BRC & SMETA 6.1 |
| मॉडल संख्या: | JY601-06B |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 1500-1600PCS / CTN, 57 * 33 * 39CM |
| प्रसव के समय: | 30 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | डी / पी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 3,000,000 पीसीएस |
| सामग्री: | प्लास्टिक | रंग: | कोई भी रंग ठीक है |
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | 22/415 | समापन: | काटने का निशानवाला |
| मात्रा बनाने की विधि: | 0.13 ± 0.02 मिली / टी | स्प्रे कोण: | 60°±20° |
| पोम: | मुक्त | छिद्र व्यास डालें: | 0.2 मिमी (अल्ट्राफाइन स्प्रेयर), 0.35 मिमी (सामान्य स्प्रेयर) |
| प्रमुखता देना: | धुंध पंप स्प्रेयर,पंप मिस्टर स्प्रेयर |
||
22/408 रिब्ड फाइन मिस्ट स्प्रेयर कस्टम धातु के साथ प्लास्टिक सामग्री
| आइटम कोड | JY601-06B | |
| सामग्री | पीपी मुख्य घटक है, दूसरा एलडीपीई, स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग आदि है। | |
| रंग | कोई भी रंग ठीक है | |
| डिजाइन | 22/415 रिब्ड | |
| एमओक्यू | 50000 पीसीएस | |
| नमूना | निःशुल्क नमूने उपलब्ध हैं | |
| खुराक | 0.13±0.02ml/T | |
| भुगतान की शर्तें | 30% टीटी अग्रिम और शेष 70% बी/एल की प्रति पर | |
|
ओरिफिस व्यास डालें |
φ0.2 मिमी अल्ट्राफाइन स्प्रेयर, φ0.35 मिमी नॉर्मल स्प्रेयर |
![]()
विशेषताएं:
· - बंद करने के विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला।
· - बेहतर प्रदर्शन और लागत प्रभावी ठीक धुंध स्प्रेयर।
· - आसान संचालित सिर और पीपी/के-रसीन ओवर कैप व्यवहार्य।
· - कस्टम धातु के ऊपर खोल और यूवी सजावट उपलब्ध है।
पूर्ण स्वचालित असेंबली लाइन स्थिर गुणवत्ता प्रदान करती है।
- 360 फीचर्स के लिए आसान सभी पर स्प्रेयर.
गुणवत्ता नियंत्रण:
लाभः